СОКРАТ (базовый)
- Цель: Мониторинг деградации IGBT через Vce (Sat)
- Применимость: ПЧ и сервоприводы без/до выходных фильтров; подключение к UVW и DC‑шине до 0.5 м
Подробнее о параметрах
- Vce (Sat): усредненные и пиковые значения по каждому IGBT
 
 Модули СОКРАТ и ВАТСОН снимают ключевые электрические параметры, выявляют аномалии и прогнозируют деградацию узлов. От базового контроля Vce (Sat) до комплексного анализа состояния инвертора, выпрямителя и DC‑шины.
Выберите модуль под вашу задачу — от базового мониторинга до комплексной предиктивной диагностики.
Сократите незапланированные простои, продлите срок службы и управляйте состоянием оборудования данными.
За счет сокращения внеплановых простоев по причине выхода из строя электронного оборудования.
Переход к обслуживанию по состоянию позволяет оптимизировать графики ТО и количество человеко-часов на регулярный осмотр промышленного оборудования.
Прогноз поломок помогает закупать только необходимые ЗЧ.
Ключевые характеристики моделей.
| Характеристика | СОКРАТ (базовый) | СОКРАТ‑Про | ВАТСОН | СОКРАТ + ВАТСОН | 
|---|---|---|---|---|
| ПО | без ПО | без ПО | локальная предобработка + сервер/облако | комплексная система | 
| Передача данных | RS485, Modbus | RS485, Modbus | 4G роутер (Ethernet) | 4G роутер (Ethernet) | 
| Применимость | ПЧ и сервоприводы без/до выходных фильтров; подключение к UVW и DC‑шине кабелем до 0.5 м | БП, ПЧ, сервоприводы, УПП, выпрямители, ИБП | ПЧ и сервоприводы без/до выходных фильтров; подключение к UVW и DC‑шине кабелем до 0.5 м | |
| Снимаемые параметры | Vce (Sat): усредненные и пиковые значения по каждому IGBT | Vce (Sat): усредненные и пиковые; DC‑шина (напряжение, пульсации: 2f, 6f, ШИМ, общие), гармоники; Ток (RMS, пик, Crest Factor) | Напряжение (вход/выход/DC), ток (до 6 каналов), температура | Напряжение, ток (до 6 каналов), температура; Vce (Sat) | 
| Предобработка | Отсутствует | Локальная агрегация, аномалии, «осциллограммы» | ||
| Нейросеть / мат. модели | Нет | Нет | Прогнозирование, аномалии | Прогнозирование, аномалии, корневой анализ причин | 
| Предиктивная аналитика | Нет | Нет | Комплексный анализ узлов; прогнозирование до ~50% отказов | До 80% отказов, перекрёстный анализ | 
| Покрытие отказов | до 35% | до 55% | до 50% | ~80% | 
| Состав | Модуль «СОКРАТ» | «СОКРАТ‑Про», датчик тока | «ВАТСОН», датчики тока (до 6), датчики температуры, БП, модем | «ВАТСОН», «СОКРАТ‑Про», датчики тока (до 6), БП, модем | 
| Стоимость | 20 000 ₽ (0.4 кВ), 35 000 ₽ (0.7 кВ) | 35 000 ₽ (0.4 кВ), 50 000 ₽ (0.7 кВ) | 70 000 ₽ (0.4 кВ), 85 000 ₽ (0.7 кВ)* | 95 000 ₽ (0.4 кВ), 110 000 ₽ (0.7 кВ)* | 
Короткая шпаргалка по применению:
Нужен недорогой контроль деградации IGBT? Возьмите СОКРАТ (базовый).
Требуются DC‑пульсации, гармоники и ток? Подойдёт СОКРАТ‑Про.
Много каналов, температура, классификация режимов, а также единовременное снятие параметров с высокой дискретизацией — ВАТСОН.
Требуется закрыть до ~80% отказов? СОКРАТ + ВАТСОН.