№ | Параметр | Диапазон | Ед. измерения | Место измерения | Комментарий |
1 | Urms Lx | 0-800 | В | Входное и выходное напряжение ПЧ | Действующее значение напряжения, среднее из периодов за 2 секунды (период усреднения может подстраиваться в зависимости от специфики работы оборудования) |
2 | Upeak | 0-1500 | В | Входное и выходное напряжение ПЧ | Пиковое значение напряжения, ширина измеряемых пиков — от 20 мкс |
3 | U Lx-Ly | 0-1000 | В | Входное и выходное напряжение ПЧ | Линейное (межфазное) значение напряжения между Lx и Ly. |
4 | U DC | 0-1000 | В | DC шина ПЧ | Напряжение шины постоянного тока частотного преобразователя |
5 | U DC peak-peak | 0-1500 | В | DC шина ПЧ | Уровень пульсаций шины постоянного тока |
6 | Phase angle Lx | 0-360 | °C | Входное и выходное напряжение ПЧ | Угол фазового сдвига между напряжением и током одной фазы |
7 | Voltage angle Lx | 0-360 | °C | Входное и выходное напряжение ПЧ | Фазовый угол сдвига напряжения между фазами. |
8 | F | 0-10000 | Гц | Вход и выход ПЧ | Частота сети, выходная частота, частота ШИМ |
9 | THD | 0-100 | % | Вход и выход ПЧ | Коэффициент искажений напряжения и токов. |
10 | Irms Lx | 0-1500 | А | Датчики тока на входе и выходе ПЧ | Действующее значение тока, среднее из периодов за 2 секунды (период усреднения может подстраиваться в зависимости от специфики работы оборудования) |
11 | Ipeak Lx | 0-1500 | А | Датчики тока на входе и выходе ПЧ | Пиковое значение напряжения, ширина измеряемых пиков — от 40 мкс |
12 | Симметрия фазных токов | 0-100 | % | Датчики тока на входе и выходе ПЧ | Симметричность нагрузки на фазы |
13 | P Lx | 0-1200000 | Вт | Вход и выход ПЧ | Активная мощность |
14 | Q Lx | 0-1200000 | Вт | Вход и выход ПЧ | Реактивная мощность |
15 | S Lx | 0-1200000 | Вт | Вход и выход ПЧ | Кажущаяся мощность |
16 | PF | 0-1 | - | Вход и выход ПЧ | Коэффициент мощности |
17 | КПД | 0-100 | % | Вход и выход ПЧ | КПД частотного преобразователях |
18 | Мощность потерь | Вт | Вход и выход ПЧ | Тепловые потери на частотном преобразователе | |
19 | Коэффициент модуляции | 0-1 | Выход ПЧ | Коэффициент модуляции частотного преобразователя | |
20 | Спектр тока и напряжения | 0-100000 | Гц | Вход и выход ПЧ | Полный спектр входных и выходных токов и напряжений ПЧ |
21 | Временной сигнал тока и напряжения | До 300 кГц | Вход и выход ПЧ | Временной сигнал мгновенных входных и выходных токов и напряжений ПЧ | |
22 | Температура окр. среды | От -40 до +85 | °C | ||
23 | Влажность окр. среды | 0-100 | % | ||
24 | Температура ЧП | От -55 до +125 | °C | Вход и выход системы охлаждения ПЧ |
| Задать любой вопрос *Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности. |